Pre-order
SKU: 50MDINV-24MID
Tamaño
12000 BTU
18000 BTU
24000 BTU
Cantidad
-
+
Agregar al carrito
La Tecnología Inverter Midea, permite que el equipo regule la potencia del compresor dependiendo de la temperatura del ambiente y la necesidad de frío o calor, brindando mayor confort, menor nivel de ruido y hasta un 35% menos de consumo de energía.
Descripción
+
Tecnología Inverter Midea
La Tecnología Inverter Midea, permite que el equipo regule la potencia del compresor dependiendo de la temperatura del ambiente y la necesidad de frío o calor, brindando mayor confort, menor nivel de ruido y hasta un 35% menos de consumo de energía.
La Tecnología Inverter Midea, permite que el equipo regule la potencia del compresor dependiendo de la temperatura del ambiente y la necesidad de frío o calor, brindando mayor confort, menor nivel de ruido y hasta un 35% menos de consumo de energía.
- Gold Cover: Mayor protección contra la corrosión.
- Clima Favorito.
- Double Turbo Mode: Permitiendo alcanzar la temperatura deseada de manera más rápida.
- Wi-Fi
Información adicional
+
| Marca | MIDEA |
| Tamaño | 12000 BTU, 18000 BTU, 24000 BTU, 9000 BTU |
Características Técnicas
+
Características Técnicas
| 50MDINV - 09MID | 50MDINV-12MID | 50MDINV-18MID | 50MDINV-24MID | |
|---|---|---|---|---|
| CAPACIDAD | 9000 btu/hr | 12000 btu/hr | 18000 btu/hr | 24000 btu/hr |
| CAPACIDAD FRÍO (kW) | 2.66 | 3.51 | 5.27 | 7.03 |
| CAPACIDAD CALOR (kW) | 2.81 | 3.66 | 5.27 | 7.03 |
| EER (W/W) | 3.31 | 3.21 | 3.24 | 3.30 |
| COP (W/W) | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.60 |
| EFICIENCIA ENERGÉTICA FRÍO/CALOR | A/A | A/A | A/A | A/A |
| NIVEL DE RUIDO (dB(A)) | 38/33.5/21.5 | 37.0/32.0/22.0 | 41/37/31 | 49.5/44/36.5 |
| REFRIGERANTE | R32 | R32 | R32 | R32 |
| ALIMENTACIÓN | 220v-1-50Hz | 220v-1-50Hz | 220v-1-50Hz | 220v-1-50Hz |
| WxDxH INTERIOR | 729x200x292 | 835x208x295 | 969x241x320 | 1082x234x337 |
| WxDxH EXTERIOR | 720x270x495 | 720x270x495 | 805x330x554 | 805x330x554 |


